Flux RSS

Bookmark and Share

Dernières nouvelles


  • Merci aux participants pour leurs contributions

    Alain VAILLANT
    Claude DUPORT
    Gilles PITROU
    Didier VERLAQUE
    Bruno BOURRET
    Jean Louis GARRET
    Anne PIERROT-MICHEL
    Sarah THEBAULT
    Claudine NICOLAS
    Catherine PELLEN
    Henri BERIO
    Danielle DESTEVE


  • Pour nous faire parvenir vos relevés :
    ( remplacer at par @ )

    jihelge2002/at/yahoo.fr  et  contact/at/papybzh.com


  • Nouveaux Releves

    Bournois (1906)
    By (1906)
    Caramany (1906)
    Chapelle-des-Bois (1906)
    Crouzet(1906)
    Crouzet-Migette (1906)
    Montécheroux (1906)
    Montmahoux (1906)
    Myon (1906)
    Villedieu (1906)
    Drap (1911)
    Vesoul (1911)

Statistiques


137 Recensements
130 Communes
1 671 Lieux
18 938 Maisons
25 878 Ménages
85 179 Individus

Valid XHTML 1.0 Transitional

CSS Valide !

GPL v3

Licence Creative Commons



  • Vous avez effectué des recensements ? Faites-les nous parvenir pour publication. Merci .

Relevés de recensement de la population

B | C | F | H | I | L | M | N | P | R | Tous

Basse-Normandie

Orne

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Saint-Gervais-des-Sablons 1841 5 139 139 451
  Saint-Gervais-des-Sablons 1846 35 145 155 483

Bourgogne

Côte-d'Or

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Buncey 1926 12 108 118 321
  Crugey 1926 12 74 105 340
  Frénois 1926 1 27 27 72

Bretagne

Finistère

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Plougonvelin 1901 85 257 327 1561

Champagne-Ardenne

Haute-Marne

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Aillianville 1906 21 123 126 401
  Annéville-la-Prairie 1906 5 33 37 105
  Bologne 1906 13 183 245 812
  Ceffonds 1906 12 201 246 663
  Esnouveaux 1906 9 147 151 431
  Genrupt 1906 6 42 43 148
  Lamancine 1906 1 32 32 98
  Maisoncelles 1906 1 41 41 156
  Marault 1906 7 139 146 442
  Melay 1906 21 386 405 1246
  Montcharvot 1906 5 50 50 147
  Montier-en-Der 1906 23 388 513 1540
  Neuvelle-lès-Voisey 1906 7 112 114 302
  Pisseloup 1906 1 56 59 191
  Riaucourt 1906 2 79 80 229
  Robert-Magny 1906 9 102 118 296
  Roôcourt-la-Côte 1906 8 85 91 261
  Rouelles 1906 1 26 29 87
  Serqueux 1906 21 379 405 1116
  Varennes-sur-Amance 1906 13 264 285 813
  Vaux-la-Douce 1906 15 16 44 133
  Vaux-sur-Blaise 1906 10 148 199 662
  Velles 1906 4 69 70 213
  Viéville 1906 4 90 90 274
  Villars-Saint-Marcellin 1906 17 142 142 420
  Voisey 1906 21 415 420 1207
  Voisey 1931 23 284 286 697
  Vouécourt 1906 15 96 100 307
  Vraincourt 1906 7 37 39 123
  Vroncourt-la-Côte 1906 4 28 28 117

Franche-Comté

Doubs

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Alaise 1906 1 29 29 94
  Les Alliés 1906 1 35 43 167
  Avanne-Aveney 1906 5 112 125 412
  Aveney 1906 1 25 52 140
  Bartherans 1906 1 22 23 92
  Bournois 1906 2 88 92 314
  Bretigney 1906 1 13 13 49
  Brognard 1906 2 31 38 161
  By 1906 1 41 42 144
  Chapelle-des-Bois 1906 14 91 132 483
  Chevigney-sur-l'Ognon 1906 4 32 34 121
  Crosey-le-Petit 1906 1 44 45 171
  Le Crouzet 1906 1 16 22 78
  Crouzet-Migette 1906 2 27 36 133
  Cusance 1906 3 28 28 96
  Dambelin 1906 5 83 83 313
  Dampjoux 1906 1 25 29 96
  Doubs 1906 12 56 95 330
  Doulaize 1906 1 20 20 75
  Ã‰ternoz 1906 6 50 92 368
  Feule 1906 2 21 25 89
  Les Fourgs 1906 14 213 273 988
  Froidevaux 1906 4 26 33 120
  Hauterive-la-Fresse 1906 10 38 67 220
  Les Hôpitaux-Neufs 1906 1 44 70 243
  Les Hôpitaux-Vieux 1906 6 52 74 261
  Hyémondans 1906 3 35 36 155
  Jougne 1906 13 182 291 1086
  Lizine 1906 1 44 49 182
  Mancenans 1906 4 106 109 346
  Métabief 1906 1 45 59 240
  Montbéliardot 1906 4 28 31 99
  Montécheroux 1906 18 172 225 855
  Montmahoux 1906 4 29 41 161
  Myon 1906 1 65 79 308
  Péseux 1906 5 30 32 137
  Rahon 1906 1 35 35 140
  Rosières-sur-Barbèche 1906 2 37 38 133
  Rougemontot 1906 2 30 39 146
  Saint-Juan 1906 10 73 86 299
  Sancey-le-Grand 1906 7 159 207 802
  Sancey-le-Long 1906 11 83 103 415
  Saraz 1906 1 9 13 61
  Solemont 1906 1 34 35 127
  Thurey-le-Mont 1906 1 40 43 151
  Valonne 1906 6 9 56 211
  Vellerot-lès-Belvoir 1906 2 41 41 159
  Vennans 1906 1 6 6 30
  Vernois-lès-Belvoir 1906 3 29 29 102
  Verrières-de-Joux 1906 12 81 169 618
  Viéthorey 1906 2 72 77 259
  Vieux-Charmont 1906 5 111 196 739
  Villars-sous-Dampjoux 1906 1 48 56 222
  Les Villedieu 1906 5 43 58 196
  Villers-Saint-Martin 1906 5 34 38 182
  Vuillecin 1906 8 58 69 296
  Vyt-lès-Belvoir 1906 9 49 49 167

Haute-Saône

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Barges 1911 10 99 104 272
  Jussey 1845 2 871 967 3409
  Vesoul 1911 81 1058 3030 9453

Territoire de Belfort

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Belfort 1906 58 596 2051 6878
  Bretagne 1906 1 47 48 180
  Courcelles 1906 4 38 42 174
  Ã‰loie 1906 1 28 32 151
  Foussemagne 1906 4 79 110 434
  Lamadeleine-Val-des-Anges 1906 1 16 16 86
  Réchésy 1906 4 204 251 967
  Recouvrance 1906 2 15 16 62
  Vellescot 1906 4 26 26 130
  Villars-le-Sec 1906 1 38 40 150

Haute-Normandie

Eure

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Bois-le-Roi 1891 3 192 197 614
  Bois-le-Roi 1901 3 157 162 468
  Bois-le-Roi 1906 4 144 161 423
  Bois-le-Roi 1911 4 151 154 434

Ile-de-France

Seine-et-Marne

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  La Chapelle-la-Reine 1836 4 255 255 923

Languedoc-Roussillon

Pyrénées-Orientales

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Caramany 1906 9 138 139 523
  Cerbère 1906 3 124 375 1333
  Collioure 1906 52 763 868 2851

Lorraine

Vosges

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Le Boulay 1906 1 40 45 163
  Laveline-devant-Bruyères 1906 5 59 87 288
  Nonzeville 1906 1 19 24 79
  Prey 1906 2 25 32 113

Meuse

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Montigny-lès-Vaucouleurs 1906 4 66 67 186

Midi-Pyrénées

Lot

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Fourmagnac 1836 1 1 140 336

Haute-Garonne

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Renneville 1921 25 54 62 228

Nord-Pas-de-Calais

Pas-de-Calais

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Achicourt 1896 2 63 99 326
  Agny 1906 1 37 46 180
  Arras 1896 1 4 11 43

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Le Gâvre 1931 19 361 393 1077
  Guérande 1911 226 1590 1835 6436
  Guérande 1931 226 1554 1802 5792

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-Maritimes

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Drap 1881 18 176 211 758
  Drap 1911 20 185 200 715

Var

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Le Val 1906 5 70 159 269

Rhône-Alpes

Ardèche

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Boucieu-le-Roi 1911 38 237 239 511
  Vaudevant 1911 10 188 188 669

Rhône

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Craponne 1906 28 374 730 2109
  Grézieu-la-Varenne 1906 25 246 342 1087

Savoie

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Flumet 1906 23 180 253 984
  Valloire 1906 21 274 280 1030

Haute-Savoie

Communes Année Recensement Lieux Maisons Ménages Individus
  Juvigny 1906 7 74 74 238